总体说明
我使用联通 10M 光网,SSH 在多个时间段登录两个主机都是非常的快,但是阿里云的 SSH 有时会断开连接,需要重新登录(一天遇到 n 次),ucloud 一次都没有断开连接过。两者总体操作上都很流畅。平时我比较习惯于使用 ubuntu,于是在两个主机上都安装了 Ubuntu 12.04_64 的 Server 版本。在安装初始化系统过程中(测试过两次),Ucloud 的速度要快于阿里云主机,粗略估计都是在 20s 以内,因此差别不大。
阿里云主机安装过程中不需要人为参与,选好主机配置即可,主机一旦创建完成,用户名和口令会发送到测试者手机上,而且直接发送的是 root 账户口令。Ucloud 除了选择配置之外,还需要设置强登录密码,使用普通用户登录,感觉更 geek 一点。
默认情况配置下,关闭重启服务器,Ucloud 会发送主机变化短信到手机,阿里云不会。阿里云在系统负载预警方面比较全面,ucloud 侧重于 server 上在线状态和相关服务的预警。
在试用和测试过程中我主要偏向于静态的测试,后面还有一个好玩的 Super PI 测试。
阿里云和 ucloud 都是主机,和实际的服务器使用上没有什么区别。另外阿里云有 paas,需要单独购买,目前支持 php 和 nodejs,一些基本的服务如 memcached 等都可直接使用。
如果做互备,如果我们不使用这两个云平台各自特有的一些服务(主要是阿里云有一些如开放存储服务 OSS 等),相互切换难度上应该是差不多的。
主机概览
项目 | 阿里云 | ucloud |
---|---|---|
按量付费 | 支持(不能升级或者调整主机配置*) | 不支持 |
包年包月 | 支持 | 支持 |
操作系统 | 可重置 | 可重装 |
CPU 升级 | 支持(需要关机) | 支持(需要关机) |
内存升级 | 支持(需要关机) | 支持(需要关机) |
磁盘扩容 | 支持,可以升级或者添加新的磁盘,最大为 2000G | 支持,可以扩容最大到 1000G(与系统盘在同一个主机上),</br/>或者添加新的网络磁盘 udisk |
磁盘镜像 | 支持 | 支持 |
带宽升级 | 支持 | 支持 |
其它服务[需要单独购买]
项目 | 阿里云 | ucloud |
---|---|---|
负载均衡服务 | 支持(目前免费),需要两台主机以上 | 支持(目前免费),需要两台主机以上 |
关系型数据库服务 | 支持,mysql 和 sqlserver | 支持,mysql 和 percona |
特有的服务 | 开放存储服务 OSS、开放数据处理服务 ODPS、开放结构化数据服务 OTS | CDN、短信服务(可二次开发)、与又拍、DNSPod 和搜狐 SendCloud 直接绑定 |
*按量付费不支持更换操作系统;不支持配置变更功能(包括带宽升级、CPU 和内存升级、新增数据盘);“包年包月“和”按量付费“不支持相互更换;1 台云服务器只能选择 1 种,无法同时选择
收费结构(参考)
项目 | 阿里云 | ucloud |
---|---|---|
价格动态计算 | http://buy.aliyun.com/ | http://www.ucloud.cn/price |
1 核 CPU/2GB 内存/100G 数据盘/10M 带宽 | 8,620 元/年 | 5,200 元/年 |
2 核 CPU/4GB 内存/100G 数据盘/10M 带宽 | 10,590 元/年 | 6,900 元/年 |
4 核 CPU/16GB 内存/1000G 数据盘/10M 带宽 | 24,030 元/年 | 19,800 元/年 |
4 核 CPU/16GB 内存/1000G 数据盘/20M 带宽 | 3,4030 元/年 | 24,900 元/年 |
2 核 CPU/4GB 内存/100G 数据盘/20M 带宽 | 20,590 元/年 | 11,400 元/年 |
4 核 CPU/8GB 内存/100G 数据盘/20M 带宽 | 24,530 元/年 | 14,800 元/年 |
…… | …… | …… |
试用情况
项目 | 阿里云 | ucloud | ||
---|---|---|---|---|
主机名 | aliyun-s1 | ucloud-s1 | ||
用户名 | root | ubuntu[默认普通用户权限] | ||
登录口令 | 自动生成默认密码,弱密码 | 必须设置强密码 | ||
数据中心 | 华东青岛 BGP | 北京 BGP(2M),客服推荐使用北京 BGP,另外还有华东双线可选 | ||
CPU | 2 核 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2420 0 @ 1.90GHz | 2 核 QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) | ||
内存 | 1.5GB | 2GB | ||
系统盘[ 免费] | 20GB | 20GB | ||
OS | Ubuntu 12.04 64 位[只有 64 位],支持 Centos(5.7,5.8,6.3)、Debian 6.06、Ubuntu 12.04, RHEL(5.4,5.7)、Windows(2003,2008r2)等 64 位版本 | Ubuntu 12.04 64 位,比阿里云支持更多的 OS,并且都有 32 位版本可选 | ||
uptime | 10:44:11 up 54 min, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.04 | 10:44:11 up 54 min, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.04 | ||
监控 | 默认没有发送短信 | 默认情况下会发送主机状态变化到注册者手机 |
##监控和预警
###站点可用性监控
项目 | 阿里云 | ucloud |
---|---|---|
ping | 支持 | 支持 |
端口或协议 | 支持,傻瓜式,预制好了一些常用的,如 HTTP 监控、TCP 端口监控、UDP 监控、DNS 监控、POP3 监控、SMTP 监控、FTP 监控 | 需要自己定义端口和监控策略 |
预警 | 短信或者邮件 | 短信或者邮件 |
###服务器监控
项目 | 阿里云 | ucloud |
---|---|---|
内容 | CPU 利用率监控、内存利用率监控、磁盘利用率监控、网络流量监控、进程状态监控、进程数量监控、进程 CPU 资源监控、进程内存资源监控、TCP 连接数监控、Swap 利用率监控、CPU 负载(load)监控、Filesystem 可用性监控、服务监控、日志监控 | 无,有数据视图,需要登录查看系统负载状态 |
ping 测试
测试工具
测试结果
阿里云(IP:115.28.3.138)
线路 | 最快节点 | 响应 | 最慢节点 | 响应 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|---|
所有线路 | 上海[电信] | 13 毫秒 | 德国[海外] | 311 毫秒 | 73 毫秒 |
电信 | 上海[电信] | 13 毫秒 | 香港[电信] | 187 毫秒 | 62 毫秒 |
多线 | 上海[多线] | 22 毫秒 | 北京[多线] | 39 毫秒 | 30 毫秒 |
联通 | 北京[联通] | 16 毫秒 | 泉州[联通] | 65 毫秒 | 38 毫秒 |
移动 | 上海[移动] | 22 毫秒 | 河北[移动] | 68 毫秒 | 38 毫秒 |
海外 | 香港[海外] | 46 毫秒 | 德国[海外] | 311 毫秒 | 165 毫秒 |
ucloud(IP:42.62.56.129)
线路 | 最快节点 | 响应 | 最慢节点 | 响应 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|---|
所有线路 | 北京[联通] | 3 毫秒 | 德国[海外] | 403 毫秒 | 64 毫秒 |
电信 | 陕西西安[电信] | 21 毫秒 | 四川绵阳[电信] | 53 毫秒 | 35 毫秒 |
多线 | 北京[多线] | 4 毫秒 | 河南郑州[多线] | 53 毫秒 | 28 毫秒 |
联通 | 北京[联通] | 3 毫秒 | 深圳[联通] | 73 毫秒 | 33 毫秒 |
移动 | 河北[移动] | 26 毫秒 | 福建厦门[移动] | 45 毫秒 | 35 毫秒 |
海外 | 韩国[海外] | 49 毫秒 | 德国[海外] | 403 毫秒 | 186 毫秒 |
经过多次 ping 测试,ucloud 要比阿里云快一些。这里使用的客服推荐的各自的 BGP 网络:阿里云华东青岛机房和 ucloud 北京 BGP 机房。
下载测试
在各自主机上使用 wget 下载http://mirrors.163.com/ubuntu-releases/13.04/ubuntu-13.04-server-i386.iso
项目 | 阿里云 | ucloud |
---|---|---|
解析后 IP | 123.58.173.106 | 123.58.173.106 |
平均速度 | 913K/s | 5.41M/s |
ucloud 下载速度达到了 5.41M/s,可能它和网易的镜像比较近吧。好吧,那来测试一下 scp 吧。 在各自服务器上都 dd 一个 100M 文件出来,然后分别使用 scp 上传和下载。之后搭建一个 Niginx Server 来测试一下 HTTP。 新建的 20G 数据盘情况(tune2fs -l /dev/vdb |grep Block)
项目 | 阿里云 | ucloud |
---|---|---|
Block Size | 4096 | 4096 |
使用 dd 创建 2000M 文件,block 大小为 8K
dd if=/dev/zero of=file_8k bs=8k count=250k
使用 dd 创建 2000M 文件,block 大小为 4K
dd if=/dev/zero of=file_4k bs=4k count=500k
项目 | 阿里云 | ucloud |
---|---|---|
file_8k | 79.3401 s, 26.4 MB/s | 6.84755 s, 306 MB/s |
file_4k | 77.6012 s, 27.0 MB/s | 6.36673 s, 329 MB/s |
ucloud 数据盘是和系统盘在一起的,应该不是那种分布式存储,它的 udisk 估计和阿里云的数据盘比较类似,udisk 没有测。 使用 scp 主动拷贝文件
项目 | 阿里云->ucloud | ucloud ->阿里云 |
---|---|---|
file_8k | 277.7KB/s | 234.5KB/s |
file_4k | 288.8KB/s | 242.4KB/s |
阿里云 ab 测试(n=1000, 4.1k 大小 html 文件)
并发数 | reqs/s | 平均等待时间 | 平均处理时间 |
---|---|---|---|
1 | 3751.57 | 0.267 ms | 0.267 ms |
10 | 8809.25 | 1.135 ms | 0.114 ms |
20 | 9596.84 | 2.084 ms | 0.104 ms |
50 | 9851.63 | 5.075 ms | 0.102 ms |
100 | 9382.89 | 10.658 ms | 0.107 ms |
150 | 8800.88 | 17.044 ms | 0.114 ms |
200 | 6666.13 | 30.002 ms | 0.150 ms |
500 | 3740.30 | 133.679 ms | 0.267 ms |
ucloud ab 测试(n=1000, 4.1k 大小 html 文件)
并发数 | reqs/s | 平均等待时间 | 平均处理时间 |
---|---|---|---|
1 | 6135.53 | 0.163 ms | 0.163 ms |
10 | 10202.83 | 0.980 ms | 0.098 ms |
20 | 15624.27 | 1.280 ms | 0.064 ms |
50 | 16508.19 | 3.029 ms | 0.061 ms |
100 | 14707.14 | 6.799 ms | 0.068 ms |
150 | 14320.49 | 10.475 ms | 0.070 ms |
200 | 10312.57 | 19.394 ms | 0.097 ms |
500 | 3805.55 | 131.387 ms | 0.263 ms |
UnixBench(分数越高越好)
项目 | 阿里云 | ucloud |
---|---|---|
running 1 copy of tests | 731.3 | 1150.5 |
running 2 parallel copies of tests | 1401.4 | 2310.9 |
分值上两个主机的差别还是很明显,从报告的细节上来看,磁盘 IO、CPU 等方面差别也很明显。